 
            查卡里塔青年
              Chacaritajuniors
            球队市值:€4420000
            | 所属联赛 | : | 阿乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 查卡里塔青年(英文名:Chacaritajuniors,粤语名:查卡里塔青年), 是阿乙联赛的一支足球俱乐部,当前查卡里塔青年的市值为:€4420000,查卡里塔青年共有球员26人,外籍球员10人,我们将为你实时更新查卡里塔青年赛事数据信息。 | ||||||
查卡里塔青年荣誉榜
            - 
                     升入乙级联赛x 1 2016-2017
- 
                     升入甲级联赛x 1 2008-2009
- 
                     阿根廷甲级联赛冠军x 1 1969
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  阿帕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  查韦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  胡安·冈萨雷斯·克鲁兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  卢西亚诺·佩多莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  纳波利塔诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  阿古斯丁·阿劳霍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  奇科利尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  胡安·斯特鲁米亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 |  里卡多·布兰科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  瓦伦丁·乔科巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  米萨尔·海梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  马克西米利亚诺·梅伦德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  埃尔南·丹尼尔·里维罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  托马斯·奥尔蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  胡安·冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  托马斯·奥尔蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  罗德里戈·萨利纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  亚历杭德罗·里波拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  马蒂亚斯·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  维克托·菲格罗亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  费德里科·布拉沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  N.格斯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  拉米罗.科斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  拿斯治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  费德里克·维拉斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 |  托伊巴斯·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 |  弗雷德里克·劳雷利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  冈萨洛·埃雷卡尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  阿古斯丁·奎罗加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  奇科利尼 | 查卡里塔青年 |  查卡里塔青年 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  胡安·斯特鲁米亚 | 查卡里塔青年 |  查卡里塔青年 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  托马斯·奥尔蒂斯 | 查卡里塔青年 |  查卡里塔青年 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  费德里克·维拉斯科 | 查卡里塔青年 |  查卡里塔青年 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  阿古斯丁·奎罗加 | 查卡里塔青年 |  查卡里塔青年 | 租借结束 | 
| 2025-06-19 |  米萨尔·海梅 | 纽维尔老男孩 |  纽维尔老男孩 | 已签约 | 
| 2025-02-25 |  奇科利尼 | 体操和击剑 |  体操和击剑 | 租借 | 
| 2025-01-26 |  拿斯治 | 迈普 |  迈普 | 已签约 | 
| 2025-01-22 |  费德里克·维拉斯科 | 萨米恩托 |  萨米恩托 | 租借 | 
| 2025-01-18 | 费罗卡利 |  费罗卡利 | 转会 | |
| 2025-01-18 |  阿古斯丁·奎罗加 | 阿根廷独立 |  阿根廷独立 | 租借 | 
| 2025-01-16 |  胡安·斯特鲁米亚 | 贝尔格拉诺 |  贝尔格拉诺 | 租借 | 
| 2025-01-13 |  亚历杭德罗·里波拉 | 贝尔格拉诺 |  贝尔格拉诺 | 已签约 | 
| 2025-01-07 |  纳波利塔诺 | 门多萨独立 |  门多萨独立 | 已签约 | 
| 2025-01-07 |  冈萨洛·埃雷卡尔德 | 阿尔米兰提布朗 |  阿尔米兰提布朗 | 已签约 | 
| 2025-01-06 |  阿古斯丁·阿劳霍 | 甘拿斯亚迪罗 |  甘拿斯亚迪罗 | 已签约 | 
| 2025-01-06 |  N.格斯顿 | 科布雷洛 |  科布雷洛 | 已签约 | 
| 2025-01-06 |  费德里科·布拉沃 | 卡贝略港学院 |  卡贝略港学院 | 已签约 | 
| 2025-01-06 |  托马斯·奥尔蒂斯 | 国防与司法 |  国防与司法 | 租借 | 
| 2024-12-31 |  托马斯·奥尔蒂斯 | 萨兰迪兵工厂 |  萨兰迪兵工厂 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  胡安·斯特鲁米亚 | 里奥夸尔托学生队 |  里奥夸尔托学生队 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  胡安·冈萨雷斯 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  费德里克·维拉斯科 | 科尔多瓦中央 |  科尔多瓦中央 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  阿古斯丁·奎罗加 | 普拉滕斯 |  普拉滕斯 | 租借结束 | 
| 2024-01-16 |  胡安·冈萨雷斯 | 查卡里塔青年 |  查卡里塔青年 | 租借 | 
| 2024-01-15 |  拿斯治 | 查卡里塔青年 |  查卡里塔青年 | 已签约 | 
| 2024-01-12 |  托马斯·奥尔蒂斯 | 国防与司法 |  国防与司法 | 租借 | 
| 2024-01-11 |  胡安·斯特鲁米亚 | 贝尔格拉诺 |  贝尔格拉诺 | 租借 | 
| 2024-01-09 |  费德里克·维拉斯科 | 萨米恩托 |  萨米恩托 | 租借 | 
| 2024-01-08 | 查卡里塔青年 |  查卡里塔青年 | 转会 | |
| 2024-01-05 |  拉米罗.科斯塔 | 蒙得维的亚流浪者 |  蒙得维的亚流浪者 | 已签约 | 
| 2024-01-03 |  纳波利塔诺 | 拉普拉塔体操 |  拉普拉塔体操 | 已签约 | 
| 2024-01-03 |  阿古斯丁·奎罗加 | 阿根廷独立 |  阿根廷独立 | 租借 | 
| 2024-01-02 |  N.格斯顿 | 坎尔托塔 |  坎尔托塔 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  费德里科·布拉沃 | 阿尔多斯维 |  阿尔多斯维 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  费德里克·维拉斯科 | 蒙得维的亚利物浦 |  蒙得维的亚利物浦 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  奇科利尼 | 图库曼圣马丁 |  图库曼圣马丁 | 租借结束 | 
| 2023-08-15 |  费德里克·维拉斯科 | 萨米恩托 |  萨米恩托 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  阿古斯丁·阿劳霍 | 阿尔瓦拉多 |  阿尔瓦拉多 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  费德里克·维拉斯科 | 巴兰基亚青年 |  巴兰基亚青年 | 租借结束 | 
| 2023-06-14 |  奇科利尼 | 体操和击剑 |  体操和击剑 | 租借 | 
| 2023-06-13 |  奇科利尼 | 科尔多瓦中央 |  科尔多瓦中央 | 租借结束 | 
| 2023-06-13 |  费德里科·布拉沃 | 图库曼圣马丁 |  图库曼圣马丁 | 已签约 | 
| 2023-02-09 |  维克托·菲格罗亚 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 已签约 | 
| 2023-02-02 |  费德里克·维拉斯科 | 萨米恩托 |  萨米恩托 | 租借 | 
| 2023-01-12 |  拉米罗.科斯塔 | 亚特兰特 |  亚特兰特 | 已签约 | 
| 2023-01-10 |  费德里科·布拉沃 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 已签约 | 
| 2023-01-10 |  拿斯治 | 卡巴列罗将军 |  卡巴列罗将军 | 已签约 | 
| 2023-01-05 |  奇科利尼 | 体操和击剑 |  体操和击剑 | 租借 | 
| 2023-01-01 |  费德里克·维拉斯科 | 科洛尼亚广场 |  科洛尼亚广场 | 转会 | 
| 2023-01-01 |  N.格斯顿 | 国防与司法 |  国防与司法 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  马蒂亚斯·罗德里格斯 | 阿尔瓦拉多 |  阿尔瓦拉多 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  米萨尔·海梅 | 纽维尔老男孩U20 |  纽维尔老男孩U20 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  阿古斯丁·奎罗加 | 阿根廷独立U20 |  阿根廷独立U20 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  N.格斯顿 | 圣胡安圣马丁 |  圣胡安圣马丁 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  托马斯·奥尔蒂斯 | 科布雷洛 |  科布雷洛 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  费德里克·维拉斯科 | 萨米恩托 |  萨米恩托 | 租借结束 | 
| 2022-07-01 |  拿斯治 | 卡米奥提萨 |  卡米奥提萨 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  纳波利塔诺 | 伊拉克里斯 |  伊拉克里斯 | 租借结束 | 
| 2022-01-22 |  费德里克·维拉斯科 | 科洛尼亚广场 |  科洛尼亚广场 | 租借 | 
| 2022-01-15 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 已签约 | |
| 2022-01-11 |  费德里科·布拉沃 | 萨米恩托 |  萨米恩托 | 已签约 | 
| 2022-01-06 |  托马斯·奥尔蒂斯 | 国防与司法 |  国防与司法 | 租借 | 
| 2022-01-05 |  亚历杭德罗·里波拉 | 门多萨独立 |  门多萨独立 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  罗德里戈·萨利纳斯 | 托卢卡 |  托卢卡 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  N.格斯顿 | 国防与司法 |  国防与司法 | 租借 | 
| 2021-12-31 |  费德里克·维拉斯科 | 科尔多瓦中央 |  科尔多瓦中央 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 塔尔卡流浪者 |  塔尔卡流浪者 | 租借结束 | |
| 2021-12-31 |  N.格斯顿 | 桑塔玛利亚 | 租借结束 | |
| 2021-12-31 |  胡安·冈萨雷斯 | 科尔多瓦中央 |  科尔多瓦中央 | 租借结束 | 
| 2021-08-24 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 租借 | |
| 2021-07-20 |  拿斯治 | 索纳足球 |  索纳足球 | 已签约 | 
| 2021-07-08 |  奇科利尼 | 圣米格尔 |  圣米格尔 | 已签约 | 
| 2021-02-18 |  N.格斯顿 | 国防与司法 |  国防与司法 | 租借 | 
| 2021-02-15 | 伊基克体育 |  伊基克体育 | 租借结束 | |
| 2021-02-05 |  拿斯治 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-02-02 |  马蒂亚斯·罗德里格斯 | 侨卡巴 |  侨卡巴 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  费德里科·布拉沃 | 里加FC |  里加FC | 已签约 | 
| 2021-01-29 |  拉米罗.科斯塔 | 图库曼圣马丁 |  图库曼圣马丁 | 已签约 | 
| 2021-01-29 |  胡安·冈萨雷斯 | 查卡里塔青年 |  查卡里塔青年 | 租借 | 
| 2021-01-01 |  奇科利尼 | CA祖文图德尤尼达后备队 | 已签约 | |
| 2020-12-31 |  罗德里戈·萨利纳斯 | 帕丘卡 |  帕丘卡 | 租借结束 | 
| 2020-10-29 |  N.格斯顿 | 费罗卡利 |  费罗卡利 | 租借结束 | 
| 2020-10-26 |  N.格斯顿 | 国防与司法 |  国防与司法 | 租借 | 
| 2020-09-29 |  费德里克·维拉斯科 | 科洛尼亚广场 |  科洛尼亚广场 | 租借 | 
| 2020-09-01 |  胡安·斯特鲁米亚 | 贝尔格拉诺U20 |  贝尔格拉诺U20 | 已签约 | 
| 2020-08-27 |  亚历杭德罗·里波拉 | 米特雷圣地亚哥竞技 |  米特雷圣地亚哥竞技 | 已签约 | 
| 2020-08-24 |  费德里科·布拉沃 | 图库曼竞技 |  图库曼竞技 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  罗德里戈·萨利纳斯 | 托卢卡 |  托卢卡 | 租借 | 
| 2020-02-10 |  费德里克·维拉斯科 | 蒙得维的亚流浪者 |  蒙得维的亚流浪者 | 已签约 | 
| 2020-01-27 |  拿斯治 | 帕福斯FC |  帕福斯FC | 已解约 | 
| 2020-01-24 |  马蒂亚斯·罗德里格斯 | 费伦茨瓦罗斯 |  费伦茨瓦罗斯 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 租借 | |
| 2019-12-31 |  马蒂亚斯·罗德里格斯 | 基多天主大学 |  基多天主大学 | 租借结束 | 
| 2019-08-14 |  亚历杭德罗·里波拉 | 穆苏克鲁纳 |  穆苏克鲁纳 | 已签约 | 
| 2019-07-03 |  维克托·菲格罗亚 | 纽维尔老男孩 |  纽维尔老男孩 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  费德里科·布拉沃 | 帕特罗纳图 |  帕特罗纳图 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  奇科利尼 | 科莫西奥联 |  科莫西奥联 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  N.格斯顿 | 拉努斯 |  拉努斯 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  N.格斯顿 | 国防与司法 |  国防与司法 | 租借结束 | 
| 2019-02-05 |  亚历杭德罗·里波拉 | 门多萨独立 |  门多萨独立 | 已签约 | 
| 2019-02-03 |  马蒂亚斯·罗德里格斯 | 费伦茨瓦罗斯 |  费伦茨瓦罗斯 | 租借 | 
| 2019-01-11 |  拉米罗.科斯塔 | CA坦波利 |  CA坦波利 | 已签约 | 
| 2019-01-03 | 库里科联 |  库里科联 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  奇科利尼 | 贝尔格拉诺防卫队 |  贝尔格拉诺防卫队 | 已签约 | 
| 2018-08-22 |  拿斯治 | 图拉兵工厂 |  图拉兵工厂 | 已签约 | 
| 2018-07-16 |  费德里科·布拉沃 | 帕纳托利科斯 |  帕纳托利科斯 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  马蒂亚斯·罗德里格斯 | 查卡里塔青年 |  查卡里塔青年 | 转会 | 
| 2018-01-22 |  N.格斯顿 | 拉努斯 |  拉努斯 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 科尔多瓦学院 |  科尔多瓦学院 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  罗德里戈·萨利纳斯 | 蒂华纳 |  蒂华纳 | 已签约 | 
| 2017-12-31 |  罗德里戈·萨利纳斯 | 托卢卡 |  托卢卡 | 租借结束 | 
| 2017-08-09 |  拉米罗.科斯塔 | 拉费尔拿 |  拉费尔拿 | 已签约 | 
| 2017-02-06 |  费德里科·布拉沃 | 博卡青年 |  博卡青年 | 已签约 | 
| 2017-01-19 |  拿斯治 | 拉普拉塔体操 |  拉普拉塔体操 | 已签约 | 
| 2017-01-14 | 全男孩竞技 |  全男孩竞技 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  罗德里戈·萨利纳斯 | 蒂华纳 |  蒂华纳 | 租借 | 
| 2016-12-31 |  罗德里戈·萨利纳斯 | 阿特拉斯 |  阿特拉斯 | 租借结束 | 
| 2016-12-31 |  费德里科·布拉沃 | 纽约城 |  纽约城 | 租借结束 | 
| 2016-09-01 |  亚历杭德罗·里波拉 | 吉列尔莫布朗 |  吉列尔莫布朗 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  维克托·菲格罗亚 | 科隆竞技 |  科隆竞技 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 |  亚历杭德罗·里波拉 | 堤格雷 |  堤格雷 | 租借结束 | 
| 2016-02-20 |  费德里科·布拉沃 | 博卡青年 |  博卡青年 | 租借 | 
| 2016-02-04 |  亚历杭德罗·里波拉 | 吉列尔莫布朗 |  吉列尔莫布朗 | 租借 | 
| 2016-01-26 | 贝尔格拉诺防卫队 |  贝尔格拉诺防卫队 | 已签约 | |
| 2016-01-21 |  维克托·菲格罗亚 | 纽维尔老男孩 |  纽维尔老男孩 | 租借 | 
| 2016-01-01 |  罗德里戈·萨利纳斯 | 蒂华纳 |  蒂华纳 | 租借 | 
| 2015-12-31 |  拿斯治 | 萨兰迪兵工厂 |  萨兰迪兵工厂 | 租借结束 | 
| 2015-07-22 |  拉米罗.科斯塔 | 拉卡莱拉联 |  拉卡莱拉联 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  罗德里戈·萨利纳斯 | 帕丘卡 |  帕丘卡 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  拉米罗.科斯塔 | 天主大学 |  天主大学 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  亚历杭德罗·里波拉 | 图库曼圣马丁 |  图库曼圣马丁 | 已签约 | 
| 2014-08-08 |  拿斯治 | 拉普拉塔体操 |  拉普拉塔体操 | 租借 | 
| 2014-07-08 |  亚历杭德罗·里波拉 | 科尔多瓦学院 |  科尔多瓦学院 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  罗德里戈·萨利纳斯 | 普埃布拉 |  普埃布拉 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  罗德里戈·萨利纳斯 | 马萨特兰 |  马萨特兰 | 租借结束 | 
| 2014-06-30 |  亚历杭德罗·里波拉 | 费罗卡利 |  费罗卡利 | 租借结束 | 
| 2014-02-16 |  拿斯治 | 拉普拉塔体操 |  拉普拉塔体操 | 租借 | 
| 2013-07-30 |  拉米罗.科斯塔 | 罗萨里奥中央 |  罗萨里奥中央 | 已签约 | 
| 2013-07-09 |  亚历杭德罗·里波拉 | 科尔多瓦学院 |  科尔多瓦学院 | 租借 | 
| 2013-06-30 |  亚历杭德罗·里波拉 | 图库曼圣马丁 |  图库曼圣马丁 | 租借结束 | 
| 2013-01-01 |  费德里科·布拉沃 | 博卡青年U20 |  博卡青年U20 | 已签约 | 
| 2012-07-11 |  亚历杭德罗·里波拉 | 科尔多瓦学院 |  科尔多瓦学院 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  罗德里戈·萨利纳斯 | 普埃布拉 |  普埃布拉 | 租借 | 
| 2012-01-01 |  N.格斯顿 | 拉努斯青年队 |  拉努斯青年队 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  维克托·菲格罗亚 | 利雅得胜利 |  利雅得胜利 | 转会 | 
| 2011-01-01 |  拉米罗.科斯塔 | 罗萨里奥中央U20 |  罗萨里奥中央U20 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  维克托·菲格罗亚 | 查卡里塔青年 |  查卡里塔青年 | 转会 | 
| 2009-06-30 |  维克托·菲格罗亚 | 戈多伊克鲁斯 |  戈多伊克鲁斯 | 租借结束 | 
| 2008-07-01 |  维克托·菲格罗亚 | 查卡里塔青年 |  查卡里塔青年 | 租借 | 
| 2007-07-01 |  维克托·菲格罗亚 | 萨米恩托 |  萨米恩托 | 已签约 | 
| 2006-07-01 |  维克托·菲格罗亚 | 查卡里塔青年 |  查卡里塔青年 | 已签约 | 
| 2003-01-01 |  维克托·菲格罗亚 | 自由球员 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  托马斯·奥尔蒂斯 | 国防与司法 |  国防与司法 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  胡安·斯特鲁米亚 | 贝尔格拉诺 |  贝尔格拉诺 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  奇科利尼 | 体操和击剑 |  体操和击剑 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  费德里克·维拉斯科 | 萨米恩托 |  萨米恩托 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  阿古斯丁·奎罗加 | 阿根廷独立 |  阿根廷独立 | 租借结束 | 
| 2025-07-01 |  拿斯治 | FC天堂 | 已签约 | |
| 2025-06-19 |  米萨尔·海梅 | 查卡里塔青年 |  查卡里塔青年 | 已签约 | 
| 2025-02-25 |  奇科利尼 | 查卡里塔青年 |  查卡里塔青年 | 租借 | 
| 2025-01-22 |  费德里克·维拉斯科 | 查卡里塔青年 |  查卡里塔青年 | 租借 | 
| 2025-01-18 | 查卡里塔青年 |  查卡里塔青年 | 转会 | |
| 2025-01-18 |  阿古斯丁·奎罗加 | 查卡里塔青年 |  查卡里塔青年 | 租借 | 
| 2025-01-16 |  胡安·斯特鲁米亚 | 查卡里塔青年 |  查卡里塔青年 | 租借 | 
| 2025-01-13 |  亚历杭德罗·里波拉 | 查卡里塔青年 |  查卡里塔青年 | 已签约 | 
| 2025-01-07 |  纳波利塔诺 | 查卡里塔青年 |  查卡里塔青年 | 已签约 | 
| 2025-01-07 |  冈萨洛·埃雷卡尔德 | 查卡里塔青年 |  查卡里塔青年 | 已签约 | 
| 2025-01-06 |  阿古斯丁·阿劳霍 | 查卡里塔青年 |  查卡里塔青年 | 已签约 | 
| 2025-01-06 |  N.格斯顿 | 查卡里塔青年 |  查卡里塔青年 | 已签约 | 
| 2025-01-06 |  费德里科·布拉沃 | 查卡里塔青年 |  查卡里塔青年 | 已签约 | 
| 2025-01-06 |  托马斯·奥尔蒂斯 | 查卡里塔青年 |  查卡里塔青年 | 租借 | 
| 2024-12-31 |  托马斯·奥尔蒂斯 | 国防与司法 |  国防与司法 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  胡安·斯特鲁米亚 | 贝尔格拉诺 |  贝尔格拉诺 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  胡安·冈萨雷斯 | 查卡里塔青年 |  查卡里塔青年 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  费德里克·维拉斯科 | 萨米恩托 |  萨米恩托 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  阿古斯丁·奎罗加 | 阿根廷独立 |  阿根廷独立 | 租借结束 | 
| 2024-01-22 |  冈萨洛·埃雷卡尔德 | 阿尔米兰提布朗 | 已签约 | |
| 2024-01-18 |  维克托·菲格罗亚 | 查卡里塔青年 | 已签约 | |
| 2024-01-16 |  胡安·冈萨雷斯 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 租借 | 
| 2024-01-15 |  拿斯治 | 迈普 |  迈普 | 已签约 | 
| 2024-01-12 |  托马斯·奥尔蒂斯 | 萨兰迪兵工厂 |  萨兰迪兵工厂 | 租借 | 
| 2024-01-11 |  胡安·斯特鲁米亚 | 里奥夸尔托学生队 |  里奥夸尔托学生队 | 租借 | 
| 2024-01-09 |  费德里克·维拉斯科 | 科尔多瓦中央 |  科尔多瓦中央 | 租借 | 
| 2024-01-08 | 费罗卡利 |  费罗卡利 | 转会 | |
| 2024-01-05 |  拉米罗.科斯塔 | 查卡里塔青年 |  查卡里塔青年 | 已签约 | 
| 2024-01-03 |  纳波利塔诺 | 门多萨独立 |  门多萨独立 | 已签约 | 
| 2024-01-03 |  阿古斯丁·奎罗加 | 普拉滕斯 |  普拉滕斯 | 租借 | 
| 2024-01-02 |  N.格斯顿 | 科布雷洛 |  科布雷洛 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  费德里科·布拉沃 | 卡贝略港学院 |  卡贝略港学院 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  米萨尔·海梅 | 纽维尔老男孩 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  阿古斯丁·奎罗加 | 阿根廷独立 | 已签约 | |
| 2023-12-31 |  奇科利尼 | 体操和击剑 |  体操和击剑 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  费德里克·维拉斯科 | 萨米恩托 |  萨米恩托 | 租借结束 | 
| 2023-08-15 |  费德里克·维拉斯科 | 蒙得维的亚利物浦 |  蒙得维的亚利物浦 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  阿古斯丁·阿劳霍 | 甘拿斯亚迪罗 |  甘拿斯亚迪罗 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  费德里克·维拉斯科 | 萨米恩托 |  萨米恩托 | 租借结束 | 
| 2023-06-14 |  奇科利尼 | 图库曼圣马丁 |  图库曼圣马丁 | 租借 | 
| 2023-06-13 |  费德里科·布拉沃 | 阿尔多斯维 |  阿尔多斯维 | 已签约 | 
| 2023-06-13 |  奇科利尼 | 体操和击剑 |  体操和击剑 | 租借结束 | 
| 2023-02-02 |  费德里克·维拉斯科 | 巴兰基亚青年 |  巴兰基亚青年 | 租借 | 
| 2023-01-12 |  拉米罗.科斯塔 | 蒙得维的亚流浪者 |  蒙得维的亚流浪者 | 已签约 | 
| 2023-01-10 |  费德里科·布拉沃 | 图库曼圣马丁 |  图库曼圣马丁 | 已签约 | 
| 2023-01-10 |  拿斯治 | 查卡里塔青年 |  查卡里塔青年 | 已签约 | 
| 2023-01-05 |  奇科利尼 | 科尔多瓦中央 |  科尔多瓦中央 | 租借 | 
| 2023-01-01 |  费德里克·维拉斯科 | 萨米恩托 |  萨米恩托 | 转会 | 
| 2023-01-01 |  N.格斯顿 | 坎尔托塔 |  坎尔托塔 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  纳波利塔诺 | 拉普拉塔体操 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  马蒂亚斯·罗德里格斯 | 查卡里塔青年 |  查卡里塔青年 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  费德里克·维拉斯科 | 科洛尼亚广场 |  科洛尼亚广场 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  托马斯·奥尔蒂斯 | 国防与司法 |  国防与司法 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  N.格斯顿 | 国防与司法 |  国防与司法 | 租借结束 | 
| 2022-07-01 |  拿斯治 | 卡巴列罗将军 |  卡巴列罗将军 | 已签约 | 
| 2022-01-22 |  费德里克·维拉斯科 | 萨米恩托 |  萨米恩托 | 租借 | 
| 2022-01-15 | 查卡里塔青年 |  查卡里塔青年 | 已签约 | |
| 2022-01-11 |  费德里科·布拉沃 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 已签约 | 
| 2022-01-06 |  托马斯·奥尔蒂斯 | 科布雷洛 |  科布雷洛 | 租借 | 
| 2022-01-05 |  亚历杭德罗·里波拉 | 贝尔格拉诺 |  贝尔格拉诺 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  托马斯·奥尔蒂斯 | 国防与司法 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  N.格斯顿 | 圣胡安圣马丁 |  圣胡安圣马丁 | 租借 | 
| 2022-01-01 |  米萨尔·海梅 | 纽维尔老男孩U20 | 已签约 | |
| 2021-12-31 |  胡安·冈萨雷斯 | 查卡里塔青年 |  查卡里塔青年 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 租借结束 | |
| 2021-12-31 |  N.格斯顿 | 国防与司法 | 租借结束 | |
| 2021-12-31 |  费德里克·维拉斯科 | 科洛尼亚广场 |  科洛尼亚广场 | 租借结束 | 
| 2021-08-30 |  纳波利塔诺 | 伊拉克里斯 | 租借 | |
| 2021-08-24 | 塔尔卡流浪者 |  塔尔卡流浪者 | 租借 | |
| 2021-07-20 |  拿斯治 | 卡米奥提萨 |  卡米奥提萨 | 已签约 | 
